产品简介:
8-09 9-12型高压离心通风机是与熔化率为1、2、3、5、7t/h化铁炉配套的专用风机,也可以作为各种熔炉、锻冶炉鼓风和输送空气及无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质的气体,其他性能相近者亦可选用, 但输送介质的温度不得超过80°C, 介质中所含尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3。
本通风机为单吸入式,机号有№ 4、 4.5、 5、 5.6、 6.3、 7.1、 8、 9、10、11.2、12.5、14、16共十三种。
通风机可制成左旋或右旋两种型式。 从电动机一侧正视, 叶轮顺时针旋转,称为右旋风机,以“右”表示;叶轮逆时针旋转,称为左旋风机,以“左”表示。
风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。“ 左” 、 “右” 均可制成 0°、45°、90°、135°、180°、225°共六种角度。
风机的传动方式为A式(№4~6.3)、C(№7.1~16)、D(№7.1~16)三种。
产品特点:
№4~6.3主要由叶轮、机壳、进风口、支架等组成。№7.1~16主要由叶轮、机壳、进风口、传动组等组成。
1. 9-19型风机叶片为12片,属前向弯曲叶型。叶轮扩压器外缘最高圆周速度不超过140m/s.叶轮成型后经静、动平衡校正,运转平稳。
2. 机壳用普通钢板焊接成蜗形壳整体。
3. 进风口为收敛式流线型的成整体结构,用螺栓固定在前盖板组上。
4. 传动部分由主轴、轴承箱、联轴器或皮带轮等组成。主轴由优质钢制成,轴承箱整体结构,采用滚动轴承,用40#机械油润滑。
5. 机壳与底座制成整体结构,便于安装。
产品参数:
机号 No |
转速 r/min |
配用电机 |
流量 m3/h |
全压 Pa |
|
型号type | 功率 | ||||
6.8A | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 675-1215 | 10523-11347 |
Y160M1-2 | 11 | 1485-1754 | 11439-11341 | ||
Y160M2-2 | 15 | 2024-2295 | 11063-10634 | ||
7.1D | 2900 | Y132S1-2 | 5.5 | 768 | 11472 |
Y132S2-2 | 7.5 | 1075 | 12021 | ||
Y160M1-2 | 11 | 1383-1690 | 12371-12471 | ||
Y160M2-2 | 15 | 1997-2304 | 12364-12061 | ||
Y160L -2 | 18.5 | 2612-2919 | 11594NI1016 | ||
8D | 2930 | Y160M1-2 | 11 | 1110 | 14867 |
Y160M2-2 | 15 | 1554 | 15579 | ||
Y160L-2 | 18.5 | 1998 | 16033 | ||
Y180M-2 | 22 | 2442 | 16163 | ||
Y220L1-2 | 30 | 2887-3331 | 16023-15632 | ||
Y220L2-2 | 37 | 3775-4219 | 15026N14277 | ||
8.5D | 2950 | Y160M2-2 | 15 | 1341 | 17013 |
Y160L-2 | 18.5 | 1877 | 17828 | ||
Y200L1-2 | 30 | 2414-2950 | 18347-18496 | ||
Y200L2-2 | 37 | 3487 | 18338 | ||
Y225M-2 | 45 | 4023-4560 | 17888-17196 | ||
9D | 2950 | Y180M-2 | 22 | 1591 | 19073 |
Y200L1-2 | 30 | 2228-2865 | 19988-20569 | ||
Y200L2-2 | 37 | 3502 | 20736 | ||
Y225M-2 | 45 | 4138 | 20558 | ||
Y250M-2 | 55 | 4775 | 20054 | ||
Y280S-2 | 75 | 5412-6049 | 19278-18318 |
9-12 No 6.8A~7.7A 型高压离心通风机主要参数
机号 No |
转速 r/min |
配用电机 |
流量 m3/h |
全压 Pa |
|
型号type | 功率KW | ||||
6.8A | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 1700-2620 | 11590-12000 |
Y160L-2 | 18.5 | 3080-3540 | 12140-12120 | ||
Y180M-2 | 22 | 4000-4460 | 11980-11740 | ||
7.1A | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 2074-2658 | 12347-12661 |
Y160L-2 | 18.5 | 3000-3242 | 12807-12896 | ||
Y180M-2 | 22 | 3826 | 13024 | ||
Y200L1-2 | 30 | 4410-4990 | 12935-12739 | ||
7.7A | 2930 | Y180M-2 | 22 | 2349-3010 | 14543-14887 |
Y200L1-2 | 30 | 3671-4332 | 15171-15319 | ||
Y200L2-2 | 37 | 4993-5654 | 15220-14985 | ||
Y200L2-2 | 45 | 6315 | 14583 |
9-12No 7.4D~9D 型高压离心通风机主要参数
机号 No |
转速 r/min |
配用电机 |
流量 m3/h |
全压 Pa |
|
型号Type | 功率kw | ||||
7.4D | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 2349 | 13416 |
Y160L-2 | 18.5 | 3010 | 13749 | ||
Y180M-2 | 22 | 3371 | 14004 | ||
Y200L1-2 | 30 | 4332~4993 | 114142~14053 | ||
Y200L2-2 | 37 | 5654 | 13838 | ||
Y225M-2 | 45 | 6315 | 13465 | ||
8D | 2930 | Y200L1-2 | 30 | 2996~3824 | 16216~16528 |
Y200L2-2 | 37 | 4651 | 16931 | ||
Y225M1-2 | 45 | 5478~6306 | 17096~16931 | ||
Y250M -2 | 55 | 7133 | 16729 | ||
9D | 2970 | Y225M-2 | 45 | 4295 | 20803 |
Y250M-2 | 55 | 5481 | 21202 | ||
Y280S-2 | 75 | 6667~7853 | 21719~21931 | ||
Y280M-2 | 90 | 9039 | 21719 |
上一条:4-72D型离心通风机